1 / 5
| Type of Goods | Price | Shipping Method | Transit Time |
|---|---|---|---|
| Sea Freight Door-to-Door Services | |||
| Phone cases, tablet cases, earphone cases, silicone cases, watch straps, screen protectors, phone stands, car mounts, cables, converters, non-battery simple accessories. | 140 - 180 USD / CBM | Sea Shipping Door-to-Door | 30 - 40 Days |
| Phone chargers, car chargers, power sockets, plugs, keyboards, headphones, Bluetooth speakers/headsets/keyboards/mice, microphone sets. | 150 - 200 USD / CBM | Sea Shipping Door-to-Door | 30 - 41 Days |
| Clothing, lace, shoes, socks, backpacks, pillows, bedding textiles, sofa covers, sports belts, cushions. | 145 - 255 USD / CBM | Sea Shipping Door-to-Door | 30 - 42 Days |
| Watches, cufflinks, earrings, bracelets, anklets, rings, necklaces, and general accessories. | 140 - 200 USD / CBM | Sea Shipping Door-to-Door | 30 - 44 Days |
| Non-electric & wire-free items: Kitchen plastic/glass/wood utensils, tableware, hand tools, household items, photo frames, organizers, packaging boxes, general furniture. | 140 - 255 USD / CBM | Sea Shipping Door-to-Door | 30 - 46 Days |
| Fabric/wooden/plastic educational toys, stationery pens, hair accessories, ornaments. | 140 - 200 USD / CBM | Sea Shipping Door-to-Door | 30 - 47 Days |
| Small toys with built-in power or electrical connection (subject to confirmation). | 140 - 200 USD / CBM | Sea Shipping Door-to-Door | 30 - 48 Days |
| Small wired appliances requiring outlets/batteries: Repair tools, coffee machines, hair straighteners, juicers, air fryers, vacuum cleaners (three-pronged plugs). | 150 - 380 USD / CBM | Sea Shipping Door-to-Door | 30 - 49 Days |
| Automotive LED lights, household/street/stage lights. | 160 - 240 USD / CBM | Sea Shipping Door-to-Door | 30 - 50 Days |
| Display screens, solar lights (with solar panels), car center console displays (without GPS). | 140 - 450 USD / CBM | Sea Shipping Door-to-Door | 30 - 53 Days |
| Sanitary ware: Toilets, washbasins, bathroom accessories, faucets, shower heads. | 170 - 380 USD / CBM | Sea Shipping Door-to-Door | 30 - 52 Days |
| Non-branded electrical appliances, air conditioners, LCD monitors, massage guns, electric bicycles/skateboards (Sensitive customs clearance). | Single Query | Sea Shipping Door-to-Door | 30 - 55 Days |
| Power banks and standalone batteries. | Single Query | Sea Shipping Door-to-Door | 30 - 57 Days |
| Air Freight Door-to-Door Services | |||
| Category A: Apparel textiles, clothing, shoes, bags, packaging bags. | 5.5 - 7.5 USD / KG | Air Shipping Door-to-Door | 5 - 12 Days |
| Category B: General goods without electricity (phone cases, data/network cables, converters). | 5.3 - 8.5 USD / KG | Air Shipping Door-to-Door | 12 - 15 Days |
| LCD displays / LED lights (no built-in battery). | 5.2 - 11.0 USD / KG | Air Shipping Door-to-Door | 15 - 25 Days |
| Category C: Jewelry, cufflinks, non-liquid pens, rings, earrings. | Single Query | Air Shipping Door-to-Door | Inquire for details |
| Category D: Goods with built-in batteries (Bluetooth headsets, smart watches, fitness trackers, speakers). | Single Query | Air Shipping Door-to-Door | Inquire for details |
Mandatory Labeling: All items and packaging boxes must have "Made in China" labels printed or firmly affixed.
Plug Standards: Saudi Arabia strictly forbids 2-prong plugs; only standard 3-prong (British standard) plugs are permitted.
Strictly Restricted / Prohibited Items:
Riyadh Warehouse: Al Birriyyah 14300, Riyadh
Jeddah Warehouse: As Sarawat, AL-KHUMRAH, Jeddah
Product images, total weight, packaging dimensions (CBM), and full recipient address.
*Rates fluctuate based on season. Contact us for real-time quotation.